精心為您【DA22F低溫安全閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
【DA22F低溫安全閥-產(chǎn)品說(shuō)明】
產(chǎn)品規(guī)范
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力 (MPa) | 排放壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | 氧、氮、 氬、氫、 天然氣、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ |
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 |
主要零件材料
閥體 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥頂 | 不銹鋼 |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DA22F-40P 低溫安全閥 | 重量 (kg) | |||||
尺 寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||
10 | 138 | 35 | 46 | 15 | M30×1.5 | M24×1.5 | 0.95 |
15 | 157 | 45 | 50 | 15 | M30×1.5 | M33×1.5 | 1.12 |
20 | 167 | 48 | 60 | 18 | M30×1.5 | M42×2 | 1.23 |
25 | 182 | 50 | 62 | 20 | M36×2 | M45×2 | 1.68 |
40 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | M64×2 | 8.3 |
50 | 378 | 85 | 97 | 26 | M64×2 | M80×2 | 9.5 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)DA22F低溫安全閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |