精心為您【DJ44W低溫角式截止閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
【DJ44W低溫角式截止閥-產(chǎn)品說(shuō)明】
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN25-350mm |
公稱壓力 | PN0.6MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零件材料
閥體 | ZHSi80-3 |
閥瓣 | H62 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DJ44W-6T 低溫角式截止閥 | 重量 | |||||||||||
尺 寸(mm) | (kg) | ||||||||||||
L | H開(kāi) | H關(guān) | D | D1 | D2 | D6 | L1 | L2 | Z1-d1 | Z-d | D0 | ||
25 | 250-600 | 269 | 244 | 100 | 75 | 142 | 53 | 80 | 62 | 4-10 | 4-12 | 120 | 11.5 |
40 | 250-800 | 292 | 272 | 130 | 100 | 160 | 76 | 90 | 90 | 6-14 | 4-14 | 160 | 21.7 |
50 | 300-800 | 306 | 282 | 140 | 110 | 165 | 86 | 100 | 100 | 6-14 | 6-14 | 160 | 28.8 |
65 | 300-1000 | 342 | 305 | 160 | 130 | 185 | 106 | 115 | 115 | 6-14 | 6-14 | 200 | 34.3 |
80 | 300-1000 | 350 | 310 | 185 | 150 | 200 | 121 | 130 | 130 | 6-14 | 6-14 | 200 | 46.5 |
100 | 300-1000 | 385 | 340 | 205 | 170 | 225 | 142 | 140 | 140 | 8-14 | 8-18 | 280 | 58.7 |
125 | 300-1000 | 390 | 350 | 235 | 200 | 250 | 170 | 145 | 145 | 8-14 | 8-18 | 280 | 69.8 |
150 | 300-1000 | 420 | 360 | 260 | 225 | 290 | 194 | 165 | 165 | 8-14 | 10-18 | 320 | 99.2 |
200 | 500-1200 | 439 | 374 | 315 | 280 | 340 | 248 | 205 | 205 | 12-14 | 12-18 | 360 | 120 |
250 | 500-1200 | 525 | 440 | 370 | 335 | 435 | 300 | 250 | 250 | 12-14 | 16-18 | 400 | 207 |
300 | 500-1200 | 535 | 440 | 435 | 395 | 520 | 354 | 270 | 270 | 16-18 | 16-18 | 450 | 252 |
350 | 500-1200 | 618 | 498 | 485 | 445 | 550 | 404 | 300 | 300 | 12-18 | 12-22 | 500 | 478 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)DJ44W低溫角式截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |