精心為您【PZ773液動(dòng)凸耳式刀型閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
PZ773液動(dòng)凸耳式刀型閘閥具有體積小、重量輕、單向流通性質(zhì)、流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力、市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)??商嵘拈l板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物;不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;短結(jié)構(gòu)長度,可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強(qiáng)度;閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運(yùn)動(dòng)。擠壓塊保證閘板有效密封;U型閘板可作為切斷使用。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤200℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
主要零部件材質(zhì):
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)PZ773液動(dòng)凸耳式刀型閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |