產(chǎn)品名稱(chēng):400X流量控制閥
更新日期:2017-12-12
訪問(wèn)次數(shù):1942
產(chǎn)品特點(diǎn):400X流量控制閥是種采用高精度先導(dǎo)式方式控制流量的多功能閥門(mén)。適用于配水管需控制流量和壓力的管道中,保持預(yù)定流量不變,將過(guò)大流量限制在個(gè)預(yù)定直,并將上游高壓適當(dāng)減低,即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會(huì)影響主閥下游的流量。該閥改常規(guī)節(jié)流閥使用孔板或純機(jī)械地減小流域面積的原理,利用相關(guān)導(dǎo)閥,Z大限度地減少能力在節(jié)流過(guò)程中的損失。
上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【400X流量控制閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
400X流量控制閥主要概述:
是種采用高精度先導(dǎo)式方式控制流量的多功能閥門(mén)。適用于配水管需控制流量和壓力的管道中,保持預(yù)定流量不變,將過(guò)大流量限制在個(gè)預(yù)定直,并將上游高壓適當(dāng)減低,即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會(huì)影響主閥下游的流量。該閥改常規(guī)節(jié)流閥使用孔板或純機(jī)械地減小流域面積的原理,利用相關(guān)導(dǎo)閥,zui大限度地減少能力在節(jié)流過(guò)程中的損失。如遇緊急情況流量控制閥可以*截止流量,避免損失??刂旗`免度高,安全可靠,調(diào)試簡(jiǎn)便,使用壽命長(zhǎng)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
流量控制閥由主閥、流量調(diào)節(jié)閥、針閥、導(dǎo)閥、球閥、微形過(guò)濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動(dòng)操作,控制和調(diào)節(jié)主閥開(kāi)度,使通過(guò)主閥的流量保持不變。
本產(chǎn)品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡(jiǎn)便,流量控制穩(wěn)定。
本系列閥門(mén)產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
流量控制閥工作原理:
當(dāng)閥門(mén)從進(jìn)口端給水時(shí),水流過(guò)針閥進(jìn)入主閥控制室,并經(jīng)過(guò)導(dǎo)閥、球閥流出主閥控制室到出口,此時(shí)主閥處于全開(kāi)或浮動(dòng)狀態(tài)。調(diào)定主閥上部的流量調(diào)節(jié)閥,可為主閥設(shè)定定開(kāi)度。調(diào)節(jié)針閥開(kāi)度和調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧壓力,即可使主閥開(kāi)度保持在設(shè)定開(kāi)度,并在壓力變化時(shí)導(dǎo)閥進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),保持流量不變。
流量控制閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 壓力特性 △P2P1 | 流量特性 △P2P1 | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
流量控制閥主要零件參數(shù):
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | NBR |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
流量控制閥主要外形尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)400X流量控制閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |