上海喬邑閥門制造有限公司是【Z6S41H氣動帶手動楔式閘閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
Z6S41H氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執(zhí)行機構和手動及其保護機構的低支架閘閥。氣動閘閥由于采用雙層氣缸結構,與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了倍。閥門具備緩沖機構,能有效地減速輕了關閉閥門時,活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,也能避免閘板卡死的現象。
結構材料:
1、 本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、密封圈、雙層氣缸及其活塞、活塞桿、隔板連同緩沖機構、手動機構、氣動-手動轉換裝置和閥蓋填料裝置等部分組成。
2、上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發(fā)訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發(fā)訊,以作為閘閥開閉信息在操作室的模擬儀表盤上進行顯示。
3、手輪上部的外伸指示桿的上升和下降,標志著該閥的閘板是處于提升狀態(tài)還是下降狀態(tài)。閘閥關閉時,外伸指示桿位于zui低位置;反之,閘閥全開時,外伸指示桿位于zui高位置。此即為本閥啟閉狀態(tài)的現場指示。
4、氣缸蓋上部裝有氣動-手動轉換裝置。將轉換手柄順時針方向提轉到“氣動"定位孔定位,閘閥處于氣動操作狀態(tài);反之,將轉換手柄逆時針方向提轉到“手動"定于孔處定位,閘閥即可進行手動操作。帶錐齒輪的手柄轉換方向相反。手動操作閘閥時,手輪旋向和普通手動閥樣,即順時針轉為關,逆時針轉為開。帶錐齒輪轉動的相反。
執(zhí)行標準:
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
設計標準 | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
結構 長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、IB/T79 | ANSIB16.5 | |
試驗和檢驗 | IB/T9002 | API598 |
零件材質:
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
連接尺寸:
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢d0 | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ26 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-φ30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-φ33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-φ36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-φ36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-φ39 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Z6S41H氣動帶手動楔式閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |